| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvil-Dev/AnvilCraft | 59% | 1,967 | 12,620 | 80,062 | 883 | 2,261 | 920 | 0 | |
| QiuShui1012/AnvilCraft-VoidInAir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TBPig/AnvilCraft-PigsPlus | 0% | 63 | 244 | 1,711 | 63 | 0 | 3 | 0 | |
Summary
| Language code | zh_Hant_HK | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | zh_hk | |
| English name of the language | Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 6,932,929 | |
| Plural: Default plural 7 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
09/20/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5,011 | 26,518 | 167,087 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 59% | 2,981 | 51% | 13,654 | 51% | 85,314 |
| Translated | 59% | 2,981 | 51% | 13,654 | 51% | 85,314 |
| Needs editing | 21% | 1,084 | 26% | 7,136 | 27% | 45,983 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 45% | 2,261 | 53% | 14,290 | 54% | 90,526 |
| Strings with suggestions | 18% | 923 | 23% | 6,127 | 22% | 38,243 |
| Untranslated strings | 18% | 946 | 21% | 5,728 | 21% | 35,790 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+15%
Hosted words
+100%
+13%
Hosted strings
+100%
−9%
Translated
+68%
—
Contributors
+100%
|
Suggestion added |
|
None
Resource updated |
The “
src/generated/resources/assets/anvilcraft/lang/en_us.json” file was changed.
09/20/2026
|
None
String added in the repository |
|
|
Suggestion added |
|
None
Resource updated |
The “
src/generated/resources/assets/anvilcraft/lang/en_us.json” file was changed.
09/20/2026
|
None
String added in the repository |
|
None
String updated in the repository |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
None